Banner Heart Hospital
Mesa, Arizona 85206
Quality Ratings — CMS Hospital Compare
Based on CMS measures of mortality, safety of care, readmissions, patient experience, and timeliness
Compared to Arizona Average
How this hospital compares to the average of 58 hospitals in Arizona
Top 20 DRGs by Volume
Most common diagnosis groups at this hospital, sorted by number of discharges
| DRG | Description | Discharges | Avg Charges | Avg Payment | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | 150 | $38,471 | $8,860 | 4.34x |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | 72 | $201,748 | $35,217 | 5.73x |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | 68 | $101,418 | $23,058 | 4.4x |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | 49 | $74,915 | $15,071 | 4.97x |
| 247 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | 47 | $103,988 | $16,853 | 6.17x |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | 45 | $18,328 | $4,310 | 4.25x |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | 42 | $261,620 | $45,062 | 5.81x |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | 40 | $25,062 | $5,823 | 4.3x |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | 35 | $53,376 | $7,964 | 6.7x |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | 35 | $85,786 | $18,776 | 4.57x |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | 34 | $50,240 | $8,547 | 5.88x |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | 33 | $76,487 | $15,589 | 4.91x |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | 32 | $59,955 | $13,204 | 4.54x |
| 246 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES O | 30 | $164,572 | $23,791 | 6.92x |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | 30 | $174,477 | $32,788 | 5.32x |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | 28 | $122,378 | $18,296 | 6.69x |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | 27 | $92,445 | $16,989 | 5.44x |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 26 | $61,596 | $7,599 | 8.11x |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | 25 | $78,967 | $18,076 | 4.37x |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 24 | $195,459 | $27,898 | 7.01x |
Showing top 20 of 38 DRG categories at this hospital.
About This Data
Hospital charges and payment data are from the CMS Medicare Inpatient Prospective Payment System (IPPS) Provider Summary. Quality star ratings (1-5) are from CMS Hospital Compare, based on measures of mortality, safety of care, readmissions, patient experience, and timeliness. Negotiated insurance rates are from hospital Machine-Readable Files (MRFs) required by the CMS Hospital Price Transparency Rule.