Catholic Medical Center
Manchester, New Hampshire 03102
Quality Ratings — CMS Hospital Compare
Based on CMS measures of mortality, safety of care, readmissions, patient experience, and timeliness
Compared to New Hampshire Average
How this hospital compares to the average of 13 hospitals in New Hampshire
Top 20 DRGs by Volume
Most common diagnosis groups at this hospital, sorted by number of discharges
| DRG | Description | Discharges | Avg Charges | Avg Payment | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | 274 | $34,586 | $9,971 | 3.47x |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | 242 | $50,630 | $14,948 | 3.39x |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | 111 | $197,070 | $38,692 | 5.09x |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | 91 | $140,837 | $25,352 | 5.56x |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | 87 | $47,283 | $13,996 | 3.38x |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | 82 | $46,922 | $12,039 | 3.9x |
| 247 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | 71 | $108,435 | $18,164 | 5.97x |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | 71 | $66,152 | $16,161 | 4.09x |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | 61 | $34,928 | $7,258 | 4.81x |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | 61 | $24,587 | $5,909 | 4.16x |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 58 | $45,908 | $8,682 | 5.29x |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | 56 | $30,431 | $7,941 | 3.83x |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | 49 | $234,429 | $50,123 | 4.68x |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | 48 | $25,448 | $6,131 | 4.15x |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | 47 | $20,846 | $6,934 | 3.01x |
| 246 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES O | 44 | $146,720 | $29,167 | 5.03x |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | 43 | $33,686 | $10,295 | 3.27x |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 41 | $160,785 | $31,854 | 5.05x |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | 41 | $27,789 | $8,803 | 3.16x |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION | 40 | $215,139 | $41,996 | 5.12x |
Showing top 20 of 91 DRG categories at this hospital.
About This Data
Hospital charges and payment data are from the CMS Medicare Inpatient Prospective Payment System (IPPS) Provider Summary. Quality star ratings (1-5) are from CMS Hospital Compare, based on measures of mortality, safety of care, readmissions, patient experience, and timeliness. Negotiated insurance rates are from hospital Machine-Readable Files (MRFs) required by the CMS Hospital Price Transparency Rule.