Prisma Health Richland Hospital
Columbia, South Carolina 29203
Quality Ratings — CMS Hospital Compare
Based on CMS measures of mortality, safety of care, readmissions, patient experience, and timeliness
Compared to South Carolina Average
How this hospital compares to the average of 51 hospitals in South Carolina
Top 20 DRGs by Volume
Most common diagnosis groups at this hospital, sorted by number of discharges
| DRG | Description | Discharges | Avg Charges | Avg Payment | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | 335 | $73,073 | $18,855 | 3.88x |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | 228 | $36,606 | $12,211 | 3x |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | 147 | $84,817 | $18,226 | 4.65x |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | 98 | $105,219 | $28,235 | 3.73x |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | 91 | $156,188 | $49,885 | 3.13x |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | 86 | $50,215 | $15,144 | 3.32x |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | 75 | $58,070 | $17,767 | 3.27x |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | 75 | $72,519 | $19,348 | 3.75x |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | 72 | $205,575 | $45,936 | 4.48x |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | 71 | $44,038 | $10,479 | 4.2x |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | 62 | $180,942 | $43,007 | 4.21x |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | 58 | $71,837 | $16,494 | 4.36x |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | 58 | $35,780 | $12,015 | 2.98x |
| 246 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES O | 54 | $149,250 | $28,646 | 5.21x |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | 52 | $97,021 | $21,027 | 4.61x |
| 247 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | 51 | $102,612 | $18,084 | 5.67x |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 49 | $41,756 | $10,503 | 3.98x |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | 45 | $76,878 | $21,113 | 3.64x |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | 44 | $58,563 | $17,567 | 3.33x |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | 44 | $24,990 | $8,323 | 3x |
Showing top 20 of 117 DRG categories at this hospital.
About This Data
Hospital charges and payment data are from the CMS Medicare Inpatient Prospective Payment System (IPPS) Provider Summary. Quality star ratings (1-5) are from CMS Hospital Compare, based on measures of mortality, safety of care, readmissions, patient experience, and timeliness. Negotiated insurance rates are from hospital Machine-Readable Files (MRFs) required by the CMS Hospital Price Transparency Rule.