Sentara Norfolk General Hospital
Norfolk, Virginia 23507
Quality Ratings — CMS Hospital Compare
Based on CMS measures of mortality, safety of care, readmissions, patient experience, and timeliness
Compared to Virginia Average
How this hospital compares to the average of 71 hospitals in Virginia
Top 20 DRGs by Volume
Most common diagnosis groups at this hospital, sorted by number of discharges
| DRG | Description | Discharges | Avg Charges | Avg Payment | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | 279 | $78,594 | $20,658 | 3.8x |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | 271 | $116,147 | $40,521 | 2.87x |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | 265 | $48,482 | $13,425 | 3.61x |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | 246 | $56,889 | $27,269 | 2.09x |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | 160 | $64,463 | $16,499 | 3.91x |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | 114 | $191,545 | $57,505 | 3.33x |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | 85 | $197,229 | $51,268 | 3.85x |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION | 84 | $302,056 | $75,434 | 4x |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | 78 | $86,630 | $19,876 | 4.36x |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 72 | $146,376 | $36,828 | 3.97x |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | 71 | $24,359 | $8,905 | 2.74x |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | 65 | $111,871 | $26,378 | 4.24x |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | 62 | $165,481 | $47,672 | 3.47x |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | 62 | $38,647 | $11,214 | 3.45x |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | 61 | $62,586 | $16,106 | 3.89x |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | 56 | $51,844 | $10,950 | 4.73x |
| 247 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | 56 | $92,129 | $17,843 | 5.16x |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | 56 | $17,930 | $7,081 | 2.53x |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | 53 | $50,549 | $17,829 | 2.84x |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC O | 52 | $177,144 | $49,062 | 3.61x |
Showing top 20 of 146 DRG categories at this hospital.
About This Data
Hospital charges and payment data are from the CMS Medicare Inpatient Prospective Payment System (IPPS) Provider Summary. Quality star ratings (1-5) are from CMS Hospital Compare, based on measures of mortality, safety of care, readmissions, patient experience, and timeliness. Negotiated insurance rates are from hospital Machine-Readable Files (MRFs) required by the CMS Hospital Price Transparency Rule.