CPT 23412 Surgery
Repair rotator cuff chronic Cost
Body System: Musculoskeletal
Hospital Outpatient
$7
OPPS rate
Surgery Center (ASC)
$3
ASC rate
Cost by Location
| Location | Medicare Rate | Est. Commercial |
|---|---|---|
| US — Carrier 01112 Locality 05 | $919 | $1,379 — $2,298 |
| US — Carrier 01112 Locality 09 | $933 | $1,400 — $2,333 |
| US — Carrier 01112 Locality 51 | $883 | $1,325 — $2,209 |
| US — Carrier 01112 Locality 52 | $922 | $1,383 — $2,305 |
| US — Carrier 01112 Locality 53 | $879 | $1,319 — $2,199 |
| US — Carrier 01112 Locality 54 | $802 | $1,204 — $2,006 |
| US — Carrier 01112 Locality 55 | $796 | $1,194 — $1,989 |
| US — Carrier 01112 Locality 56 | $796 | $1,194 — $1,989 |
| US — Carrier 01112 Locality 57 | $796 | $1,194 — $1,989 |
| US — Carrier 01112 Locality 58 | $796 | $1,194 — $1,989 |
| US — Carrier 01112 Locality 59 | $796 | $1,194 — $1,989 |
| US — Carrier 01112 Locality 60 | $796 | $1,194 — $1,989 |
| US — Carrier 01112 Locality 61 | $796 | $1,194 — $1,989 |
| US — Carrier 01112 Locality 62 | $822 | $1,233 — $2,055 |
| US — Carrier 01112 Locality 63 | $825 | $1,237 — $2,062 |
| US — Carrier 01112 Locality 64 | $822 | $1,233 — $2,054 |
| US — Carrier 01112 Locality 65 | $944 | $1,416 — $2,361 |
| US — Carrier 01112 Locality 66 | $836 | $1,254 — $2,090 |
| US — Carrier 01112 Locality 67 | $844 | $1,265 — $2,109 |
| US — Carrier 01112 Locality 68 | $796 | $1,194 — $1,989 |
Frequently Asked Questions
How much does Repair rotator cuff chronic cost?
The Medicare facility rate is variable. Commercial insurance typically pays 150-250% of Medicare rates (varies). Hospital outpatient rate: $7. Ambulatory surgery center rate: $3.
How much does Repair rotator cuff chronic cost without insurance?
Without insurance, you may pay the hospital's chargemaster rate, which is often 300-500% of Medicare. Ask about cash-pay discounts — many facilities offer 20-40% off for self-pay patients. The Medicare baseline for this procedure is variable.