CPT 29075 Surgery
Appl cst elbw fngr short arm Cost
Body System: Musculoskeletal
Hospital Outpatient
$286
OPPS rate
Surgery Center (ASC)
$68
ASC rate
Cost by Location
| Location | Medicare Rate | Est. Commercial |
|---|---|---|
| US — Carrier 01112 Locality 05 | $71 | $106 — $177 |
| US — Carrier 01112 Locality 09 | $72 | $108 — $180 |
| US — Carrier 01112 Locality 51 | $68 | $101 — $169 |
| US — Carrier 01112 Locality 52 | $71 | $106 — $177 |
| US — Carrier 01112 Locality 53 | $67 | $101 — $169 |
| US — Carrier 01112 Locality 54 | $61 | $91 — $151 |
| US — Carrier 01112 Locality 55 | $60 | $90 — $150 |
| US — Carrier 01112 Locality 56 | $60 | $90 — $150 |
| US — Carrier 01112 Locality 57 | $60 | $90 — $150 |
| US — Carrier 01112 Locality 58 | $60 | $90 — $150 |
| US — Carrier 01112 Locality 59 | $60 | $90 — $150 |
| US — Carrier 01112 Locality 60 | $60 | $90 — $150 |
| US — Carrier 01112 Locality 61 | $60 | $90 — $150 |
| US — Carrier 01112 Locality 62 | $62 | $92 — $154 |
| US — Carrier 01112 Locality 63 | $63 | $94 — $156 |
| US — Carrier 01112 Locality 64 | $62 | $93 — $156 |
| US — Carrier 01112 Locality 65 | $73 | $109 — $181 |
| US — Carrier 01112 Locality 66 | $64 | $96 — $159 |
| US — Carrier 01112 Locality 67 | $64 | $96 — $161 |
| US — Carrier 01112 Locality 68 | $60 | $90 — $150 |
Frequently Asked Questions
How much does Appl cst elbw fngr short arm cost?
The Medicare facility rate is variable. Commercial insurance typically pays 150-250% of Medicare rates (varies). Hospital outpatient rate: $286. Ambulatory surgery center rate: $68.
How much does Appl cst elbw fngr short arm cost without insurance?
Without insurance, you may pay the hospital's chargemaster rate, which is often 300-500% of Medicare. Ask about cash-pay discounts — many facilities offer 20-40% off for self-pay patients. The Medicare baseline for this procedure is variable.