CPT 64721 Surgery
Carpal tunnel surgery Cost
Body System: Nervous
Hospital Outpatient
$1
OPPS rate
Surgery Center (ASC)
$949
ASC rate
Cost by Location
| Location | Medicare Rate | Est. Commercial |
|---|---|---|
| US — Carrier 01112 Locality 05 | $516 | $773 — $1,289 |
| US — Carrier 01112 Locality 09 | $525 | $787 — $1,311 |
| US — Carrier 01112 Locality 51 | $492 | $738 — $1,230 |
| US — Carrier 01112 Locality 52 | $517 | $775 — $1,292 |
| US — Carrier 01112 Locality 53 | $490 | $736 — $1,226 |
| US — Carrier 01112 Locality 54 | $437 | $656 — $1,094 |
| US — Carrier 01112 Locality 55 | $435 | $652 — $1,087 |
| US — Carrier 01112 Locality 56 | $435 | $652 — $1,087 |
| US — Carrier 01112 Locality 57 | $435 | $652 — $1,087 |
| US — Carrier 01112 Locality 58 | $435 | $652 — $1,087 |
| US — Carrier 01112 Locality 59 | $435 | $652 — $1,087 |
| US — Carrier 01112 Locality 60 | $435 | $652 — $1,087 |
| US — Carrier 01112 Locality 61 | $435 | $652 — $1,087 |
| US — Carrier 01112 Locality 62 | $445 | $668 — $1,113 |
| US — Carrier 01112 Locality 63 | $453 | $680 — $1,133 |
| US — Carrier 01112 Locality 64 | $451 | $677 — $1,128 |
| US — Carrier 01112 Locality 65 | $529 | $794 — $1,323 |
| US — Carrier 01112 Locality 66 | $463 | $694 — $1,156 |
| US — Carrier 01112 Locality 67 | $467 | $701 — $1,168 |
| US — Carrier 01112 Locality 68 | $435 | $652 — $1,087 |
Frequently Asked Questions
How much does Carpal tunnel surgery cost?
The Medicare facility rate is variable. Commercial insurance typically pays 150-250% of Medicare rates (varies). Hospital outpatient rate: $1. Ambulatory surgery center rate: $949.
How much does Carpal tunnel surgery cost without insurance?
Without insurance, you may pay the hospital's chargemaster rate, which is often 300-500% of Medicare. Ask about cash-pay discounts — many facilities offer 20-40% off for self-pay patients. The Medicare baseline for this procedure is variable.